Questa pagina contiene i dati della campagna associativa 2022 che si propone di giungere a 200 soci iscritti, il nome della campagna è #Santina200Iscrizioni
Carissimi Soci, vi invio Elenco di iscritti al 28 agosto 2022: il numero è di 150 persone. Ho compilato personalmente questo elenco e nei prossimi giorni, prima di partire per Gerusalemme, chiamerò ogni persona iscritta per ringraziare. Grazie a Silvia, Silvana e Brunella che stanno invece telefonando alle persone che non hanno ancora rinnovato. Lo scorso anno in data 4 dicembre 2021 il numero degli iscritti era di 176, mancano 26 persone per giungere a quel numero. Al numero di 150 si deve aggiungere il numero di 21 persone che sono state contattate, che hanno detto sì, ma non hanno ancora versato. Saliamo così probabilmente a 171 persone mancherebbero 5 persone per giungere al numero dello scorso anno.
Ma a questo punto il gioco si fa duro e alziamo la posta a 200 iscritti. Tale obiettivo era il nostro orizzonte nell’anno 2018, traguardo purtroppo non raggiunto, in seguito la pandemia e la guerra in Ucraina non hanno facilitato le cose… Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare! Abbiamo predisposto alcuni video per la nostra campagna e in questa pagina li potete trovare
Come potete capire, questa pagina è una “pagina di servizio” nella quale ci sono tutte le informazioni che vi aiuteranno a far iscrivere nuovi soci. Trovate l’elenco dei soci: sono solo i loro nomi e poi a partire del numero 150 troverete anche la data in cui il nnuovo socio ha dichiarato di aderire, troverete qui anche il link al formulario da compilare di modo che lo possiate facilmente scaricare. Che dire? Se ognuno di voi ci si mette di impegno, arriveremo sicuramente al numero di 200 iscrizioni, e non dimentichiamoci di pregare per i nostri nuovi soci.
Abbiamo prodotto 2 video che abbiamo lanciato in TikTok, FB, Instagram e Twitter che abbiamo anche inviato alla lista degli iscritti, sembra che ottengano un buon risultato, in una giornata solo su TikTok abbiamo raggiunto 282 e 242 visualizzazioni. Dobbiamo fare i complimenti ad Annalisa che ha portato il numero dei followers di TikTok a 10K. Bene tutto questo scritto è per dirvi che a tutti voi cari soci è chiesto un impegno speciale in un anno martoriato dalla pandemia e dalla guerra…. Ogni nuova iscrizione è un grande traguardo: per favore aiutatemi, da solo non posso fare molto… grazie di cuore. dgg
#Santina200iscrizioni
CENTOCINQUANTA ISCRITTI
ELENCO ALFABETICO SOCI AL 28 AGOSTO 2022
Tre passi importanti per entrare nell’elenco dei Soci:
1. Per scaricare il modulo da dare agli amici puoi cliccare qui
2. Per le nostre coordinate bancarie e per il bonifico di Euro 100 come quota associativa ecco di seguito le coordinate:ASSOCIAZIONE AMICI DI SANTINA ZUCCHINELLI ONLUS
VIA DI PORTA PINCIANA, N.6
00187 ROMATelefono: 3290985258
Mail: amicidisantinaonlus@gmail.comCoordinate Bancarie:
AMICI DI SANTINA ZUCCHINELLI ONLUS
Codice IBAN: IT78Y0503403210000000180713BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA,
VIA LUDOVISI, 46
00187 ROMACodice fiscale: 12499711005
CAUSALE: COGNOME E NOME QUOTA ASSOCITIVA 2022
3 Per prendere visione del nostro Statuto cliccare qui
NOME DEI SOCI | ||
1. | VALENTINA | |
2. | LORENZO | |
3. | PAOLO | |
4. | LUCIANO | |
5. | ALESSANDRA | |
6. | GIUSEPPE | |
7. | CAROLINA | |
8. | GUIDO | |
9. | MARIA PIA | |
10. | DAVIDE | |
11. | MAURIZIO | |
12. | ROBERTA | |
13. | ROCCO | |
14. | LUCIA | |
15. | ANNAMARIA | |
16. | ALESSIO | |
17. | CLAUDIA | |
18. | GINO | |
19. | EMANUELE | |
20. | FULVIA | |
21. | SILVIA | |
22. | M. LOREDANA | |
23. | FULVIA | |
24. | SILVANA | |
25. | DON PAOLO | |
26. | OLINDA PERU’ | |
27. | AURORA | |
28. | MARCO | |
29. | SAVERIO | |
30. | MARIO | |
31. | CRISTINA | |
32. | LUCIA | |
33. | CRISTIANA | |
34. | M.BLANCA | |
35. | SERGIO | |
36. | PAOLA | |
37. | ERMANNO | |
38. | ENZA | |
39. | EMANUELA | |
40. | VITTORIO | |
41. | LUCA | |
42. | GIANLUIGI | |
43. | VERONICA | |
44. | GIANNI | |
45. | VANIA | |
46. | ANGELO | |
47. | ANNA | |
48. | GIOVANNI | |
49. | ANDREA | |
50. | DON IVO | |
51. | MICHELA | |
52. | GIUSEPPE | |
53. | PACIFICO | |
54. | SERGIO | |
55. | MARIA | |
56. | ROBERTO | |
57. | STEFANO | |
58. | ANNA | |
59. | DULCE MARIA MESSICO | |
60. | BENEDETTA | |
61. | GIULIANA | |
62. | ALBA | |
63. | DON GIGI | |
64. | ORNELLA | |
65. | ANTONIA | |
66. | ALESSANDRA | |
67. | CLAUDIO | |
68. | PADRE HUGO MESSICO | |
69. | JAMES KENYA | |
70. | MAGDA MESSICO | |
71. | GIUDITTA | |
72. | LAURA | |
73. | DON DONATO | |
74. | ADELMINA | |
75. | SELLICA | |
76. | PINA | |
77. | ENRICO | |
78. | MASSIMILIANO | |
79. | RENATO | |
80. | ROSSELLA | |
81. | PAOLO | |
82. | DON MARIO | |
83. | VINCENZO | |
84. | CARLO | |
85. | FULVIO | |
86. | CINZIA | |
87. | PATRIZIA | |
88. | ALESSANDRA | |
89. | ROSSANA | |
90. | ANDREA | |
91. | AMEDEO | |
92. | DON PATRIZIO | |
93. | ESHA KENYA | |
94. | DON NAREK | |
95. | ELENA | |
96. | FABRIZIO | |
97. | LUIGI | |
98. | LUCIA | |
99. | ORNELLA | |
100. | GIACOMO | |
101. | DON ROMANO | |
102. | CECILIA | |
103. | PATRIZIA | |
104. | ANNA | |
105. | MICHELINA | |
106. | GIUSEPPE | |
107. | MARCO | |
108. | SILVIA | |
109. | BARBARA | |
110. | GIOVANNI | |
111. | ROBERTO | |
112. | LAMBERTO | |
113. | ISA | |
114. | DON PAWEL | |
115. | CORINNA | |
116. | VALENTINA | |
117. | DON ANGELO | |
118. | MARZIA | |
119. | NATALE | |
120. | ANNALISA | |
121. | CARMELA | |
122. | MARCELLO | |
123. | ACHILLE | |
124. | FILIPPO | |
125. | FRANCA | |
126. | GIAMBATTISTA | |
127. | ELIO | |
128. | CISA | |
129. | GIUSEPPE | |
130. | CONSUELO | |
131. | GIUSEPPE | |
132. | ANTONIA MARIA | |
133. | JOSE ANTONIO MESSICO | |
134. | MEN VIETNAM | |
135. | MICHELE | |
136. | JOSMELL PERÙ | |
137. | BRUNELLA | |
138. | ELISABETTA | |
139. | DON ROBERTO | |
140. | DON LINO | |
141. | GILIANA | |
142. | GRAZIA | |
143. | G.FRANCO | |
144. | NOVELLA | |
145. | DON DARIO | |
146. | GIUSY | |
147. | MARINA | |
148. | ENRICO | |
149. | ADELIA | |
150. | BEPPE | 28 agosto 2022 |
151. | ||
152. | ||
153. | ||
154. | ||
155. | ||
156. | ||
157. | ||
158. | ||
159. | ||
160. | ||
161. | ||
162. | ||
163. | ||
164. | ||
165. | ||
166. | ||
167. | ||
168. | ||
169. | ||
170. | ||
171. | ||
172. | ||
173. | ||
174. | ||
175. | ||
176. | ||
177. | ||
178. | ||
179. | ||
180. | ||
181. | ||
182. | ||
183. | ||
184. | ||
185. | ||
186. | ||
187. | ||
188. | ||
189. | ||
190. | ||
191. | ||
192. | ||
193. | ||
194. | ||
195. | ||
196. | ||
197. | ||
198. | ||
199. | ||
200. |